Note: For the best experience, rotate your phone to landscape mode.
Jump to:
Location | Venue | Dates | Tickets |
---|---|---|---|
Madison, WI † | Overture Center | August 1-6, 2023 | |
Cleveland, OH † | KeyBank State Theatre | August 8–September 10, 2023 | |
Fayetteville, AR | Walton Arts Center | September 12-17, 2023 | |
Wichita, KS | Century II PAC | September 19-24, 2023 | |
Oklahoma City, OK | Civic Center Music Hall | September 26–October 1, 2023 | Tickets |
Austin, TX | Bass Concert Hall | October 3-8, 2023 | Tickets |
San Antonio, TX | Majestic Theatre | October 10-22, 2023 | Tickets |
Little Rock, AR | Robinson Performance Hall | October 24-29, 2023 | Tickets |
Knoxville, TN | Tennessee Theatre | October 31–November 5, 2023 | Tickets |
Richmond, VA | Altria Theater | November 7-12, 2024 | Tickets |
Toledo, OH | Stranahan Theater | November 14-19, 2023 | Tickets |
Memphis, TN | Orpheum Theatre | November 21-26, 2023 | Tickets |
Fort Worth, TX | Bass Performance Hall | November 28–December 3, 2023 | Tickets |
Denver, CO | Denver Center | December 5-24, 2023 | Tickets |
Boise, ID | Morrison Center | December 27-31, 2023 | |
Reno, NV | Pioneer Center | January 2-7, 2024 | |
Salt Lake City, UT | Eccles Theater | January 9-21, 2024 | |
Spokane, WA | First Interstate Center | January 23-28, 2024 | Tickets |
Sacramento, CA | SAFE Credit Union PAC | January 31–February 11, 2024 | Tickets |
Anchorage, AK | Alaska PAC | February 14-25, 2024 | |
Norfolk, VA | Chrysler Hall | February 27–March 3, 2024 | |
Greensboro, NC | Tanger Center | March 5-10, 2024 | |
North Charleston, SC | North Charleston PAC | March 12-17, 2024 | |
Naples, FL | Hayes Hall | March 19-24, 2024 | Tickets |
West Palm Beach, FL | Kravis Center | March 26-31, 2024 | |
Jacksonville, FL | Jacksonville Center | April 2-7, 2024 | |
Louisville, KY | Kentucky Center | April 9-14, 2024 | |
Atlanta, GA | Fox Theatre | April 16-21, 2024 | |
Cincinnati, OH | Aronoff Center | April 23–May 5, 2024 | |
Schenectady, NY | Proctors Theatre | May 7-12, 2024 | |
East Lansing, MI | Wharton Center | May 14-19, 2024 | Tickets |
Ottawa, ON | National Arts Centre | May 21-26, 2024 | |
Syracuse, NY | Landmark Theatre | May 28–June 2, 2024 | |
Chicago, IL | Nederlander Theatre | June 4–July 14, 2024 | |
St. Paul, MN | Ordway Center | July 16-28, 2024 | Tickets |
† Part of venue’s 2022/2023 season
Location | Venue | Dates | Season |
---|---|---|---|
Las Vegas, NV | Smith Center | September 20–October 2, 2022 | 2022-2023 |
Tempe, AZ | ASU Gammage | October 4-9, 2022 | 2022-2023 |
Tucson, AZ | Centennial Hall | October 11-16, 2022 | 2022-2023 |
St. Paul, MN | Ordway Center | October 25–November 6, 2022 | 2022-2023 |
Houston, TX | Hobby Center | November 8-20, 2022 | 2022-2023 |
Tulsa, OK | Tulsa PAC | November 22-27, 2022 | 2022-2023 |
New Orleans, LA | Saenger Theatre | November 29–December 4, 2022 | 2022-2023 |
Dallas, TX | Winspear Opera House | December 6-25, 2022 | 2022-2023 |
Omaha, NE | Orpheum Theater | January 3-8, 2023 | 2022-2023 |
Grand Rapids, MI | DeVos Performance Hall | January 10-15, 2023 | 2022-2023 |
Appleton, WI | Fox Cities PAC | January 17-22, 2023 | 2022-2023 |
St. Louis, MO | Fabulous Fox Theatre | January 24–February 5, 2023 | 2022-2023 |
Des Moines, IA | Des Moines Civic Center | February 7-19, 2023 | 2022-2023 |
Nashville, TN | TPAC | February 21-26, 2023 | 2022-2023 |
Kansas City, MO | Music Hall | February 28–March 5, 2023 | 2022-2023 |
Milwaukee, WI | Marcus Center | March 7-12, 2023 | 2022-2023 |
Pittsburgh, PA | Benedum Center | March 14-19, 2023 | 2022-2023 |
Philadelphia, PA | Academy of Music | March 21–April 9, 2023 | 2022-2023 |
Providence, RI | PPAC | April 11-23, 2023 | 2022-2023 |
Buffalo, NY | Shea’s PAC | April 25–May 7, 2023 | 2022-2023 |
Baltimore, MD | Hippodrome Theatre | May 9-14, 2023 | 2022-2023 |
Rochester, NY | Auditorium Theatre | May 16-21, 2023 | 2022-2023 |
Detroit, MI § | Fisher Theatre | May 23–June 11, 2023 | 2022-2023 |
Hershey, PA | Hershey Theatre | June 13-18, 2023 | 2022-2023 |
Durham, NC | DPAC | June 20–July 2, 2023 | 2022-2023 |
Charlotte, NC | Belk Theater | July 4-16, 2023 ℹ | 2022-2023 |
Greenville, SC | Peace Center | July 18-30, 2023 | 2022-2023 |
§ Part of venue’s 2023/2024 season
Location | Venue | Dates | Tickets |
---|---|---|---|
Madison, WI † | Overture Center | August 1-6, 2023 | |
Cleveland, OH † | KeyBank State Theatre | August 8–September 10, 2023 | |
Fayetteville, AR | Walton Arts Center | September 12-17, 2023 | |
Wichita, KS | Century II PAC | September 19-24, 2023 | |
Oklahoma City, OK | Civic Center Music Hall | September 26–October 1, 2023 | Tickets |
Austin, TX | Bass Concert Hall | October 3-8, 2023 | Tickets |
San Antonio, TX | Majestic Theatre | October 10-22, 2023 | Tickets |
Little Rock, AR | Robinson Performance Hall | October 24-29, 2023 | Tickets |
Knoxville, TN | Tennessee Theatre | October 31–November 5, 2023 | Tickets |
Richmond, VA | Altria Theater | November 7-12, 2024 | Tickets |
Toledo, OH | Stranahan Theater | November 14-19, 2023 | Tickets |
Memphis, TN | Orpheum Theatre | November 21-26, 2023 | Tickets |
Fort Worth, TX | Bass Performance Hall | November 28–December 3, 2023 | Tickets |
Denver, CO | Denver Center | December 5-24, 2023 | Tickets |
Boise, ID | Morrison Center | December 27-31, 2023 | |
Reno, NV | Pioneer Center | January 2-7, 2024 | |
Salt Lake City, UT | Eccles Theater | January 9-21, 2024 | |
Spokane, WA | First Interstate Center | January 23-28, 2024 | Tickets |
Sacramento, CA | SAFE Credit Union PAC | January 31–February 11, 2024 | Tickets |
Anchorage, AK | Alaska PAC | February 14-25, 2024 | |
Norfolk, VA | Chrysler Hall | February 27–March 3, 2024 | |
Greensboro, NC | Tanger Center | March 5-10, 2024 | |
North Charleston, SC | North Charleston PAC | March 12-17, 2024 | |
Naples, FL | Hayes Hall | March 19-24, 2024 | Tickets |
West Palm Beach, FL | Kravis Center | March 26-31, 2024 | |
Jacksonville, FL | Jacksonville Center | April 2-7, 2024 | |
Louisville, KY | Kentucky Center | April 9-14, 2024 | |
Atlanta, GA | Fox Theatre | April 16-21, 2024 | |
Cincinnati, OH | Aronoff Center | April 23–May 5, 2024 | |
Schenectady, NY | Proctors Theatre | May 7-12, 2024 | |
East Lansing, MI | Wharton Center | May 14-19, 2024 | Tickets |
Ottawa, ON | National Arts Centre | May 21-26, 2024 | |
Syracuse, NY | Landmark Theatre | May 28–June 2, 2024 | |
Chicago, IL | Nederlander Theatre | June 4–July 14, 2024 | |
St. Paul, MN | Ordway Center | July 16-28, 2024 | Tickets |
† Part of venue’s 2022/2023 season
Location | Venue | Dates | Season |
---|---|---|---|
Las Vegas, NV | Smith Center | September 20–October 2, 2022 | 2022-2023 |
Tempe, AZ | ASU Gammage | October 4-9, 2022 | 2022-2023 |
Tucson, AZ | Centennial Hall | October 11-16, 2022 | 2022-2023 |
St. Paul, MN | Ordway Center | October 25–November 6, 2022 | 2022-2023 |
Houston, TX | Hobby Center | November 8-20, 2022 | 2022-2023 |
Tulsa, OK | Tulsa PAC | November 22-27, 2022 | 2022-2023 |
New Orleans, LA | Saenger Theatre | November 29–December 4, 2022 | 2022-2023 |
Dallas, TX | Winspear Opera House | December 6-25, 2022 | 2022-2023 |
Omaha, NE | Orpheum Theater | January 3-8, 2023 | 2022-2023 |
Grand Rapids, MI | DeVos Performance Hall | January 10-15, 2023 | 2022-2023 |
Appleton, WI | Fox Cities PAC | January 17-22, 2023 | 2022-2023 |
St. Louis, MO | Fabulous Fox Theatre | January 24–February 5, 2023 | 2022-2023 |
Des Moines, IA | Des Moines Civic Center | February 7-19, 2023 | 2022-2023 |
Nashville, TN | TPAC | February 21-26, 2023 | 2022-2023 |
Kansas City, MO | Music Hall | February 28–March 5, 2023 | 2022-2023 |
Milwaukee, WI | Marcus Center | March 7-12, 2023 | 2022-2023 |
Pittsburgh, PA | Benedum Center | March 14-19, 2023 | 2022-2023 |
Philadelphia, PA | Academy of Music | March 21–April 9, 2023 | 2022-2023 |
Providence, RI | PPAC | April 11-23, 2023 | 2022-2023 |
Buffalo, NY | Shea’s PAC | April 25–May 7, 2023 | 2022-2023 |
Baltimore, MD | Hippodrome Theatre | May 9-14, 2023 | 2022-2023 |
Rochester, NY | Auditorium Theatre | May 16-21, 2023 | 2022-2023 |
Detroit, MI § | Fisher Theatre | May 23–June 11, 2023 | 2022-2023 |
Hershey, PA | Hershey Theatre | June 13-18, 2023 | 2022-2023 |
Durham, NC | DPAC | June 20–July 2, 2023 | 2022-2023 |
Charlotte, NC | Belk Theater | July 4-16, 2023 ℹ | 2022-2023 |
Greenville, SC | Peace Center | July 18-30, 2023 | 2022-2023 |
§ Part of venue’s 2023/2024 season
Special Engagements
LOCATION | VENUE | DATES | TICKETS |
---|---|---|---|
Edmonton, AB | Citadel Theatre | August 12–September 10, 2023 | |
Toronto, ON | Royal Alexandra Theatre | September 23–December 17, 2023 | Tickets |
LOCATION | VENUE | DATES | SEASON |
---|---|---|---|
Chicago, IL | CIBC Theatre | March 29–July 3, 2022 | 2021-2022 |
Washington, DC | National Theatre | July 5–September 4, 2022 | 2022-2023 |
Orlando, FL | Dr. Phillips Center | October 4-9, 2022 | 2022-2023 |
Fort Lauderdale, FL | Broward Center | October 11-23, 2022 | 2022-2023 |
Miami, FL | Arsht Center | October 25-30, 2022 | 2022-2023 |
Tampa, FL | Straz Center | November 1-6, 2022 | 2022-2023 |
Boston, MA | Emerson Colonial Theatre | November 9, 2022–January 15, 2023 | 2022-2023 |
Hartford, CT | The Bushnell | January 17-22, 2023 | 2022-2023 |
Columbus, OH | Ohio Theatre | January 24-29, 2023 | 2022-2023 |
Fort Myers, FL | Mann Performing Arts Hall | February 1-5, 2023 | 2022-2023 |
San Francisco, CA | Orpheum Theatre | February 21–March 19, 2023 | 2022-2023 |
Las Vegas, NV | Palazzo Theatre | March 21–May 7, 2023 | 2022-2023 |
Los Angeles, CA | Pantages Theatre | May 9–June 10, 2023 | 2022-2023 |
Costa Mesa, CA | Segerstrom Center | June 13-25, 2023 | 2022-2023 |
San Diego, CA | Civic Theatre | June 27–July 9, 2023 | 2022-2023 |
Seattle, WA § | Paramount Theatre | July 12-23, 2023 | 2022-2023 |
Portland, OR § | Keller Auditorium | July 25-30, 2023 | 2022-2023 |
§ Part of venue’s 2023/2024 season
LOCATION | VENUE | DATES | SEASON |
---|---|---|---|
Chicago, IL | CIBC Theatre | March 29–July 3, 2022 | 2021-2022 |
Washington, DC | National Theatre | July 5–September 4, 2022 | 2022-2023 |
Orlando, FL | Dr. Phillips Center | October 4-9, 2022 | 2022-2023 |
Fort Lauderdale, FL | Broward Center | October 11-23, 2022 | 2022-2023 |
Miami, FL | Arsht Center | October 25-30, 2022 | 2022-2023 |
Tampa, FL | Straz Center | November 1-6, 2022 | 2022-2023 |
Boston, MA | Emerson Colonial Theatre | November 9, 2022–January 15, 2023 | 2022-2023 |
Hartford, CT | The Bushnell | January 17-22, 2023 | 2022-2023 |
Columbus, OH | Ohio Theatre | January 24-29, 2023 | 2022-2023 |
Fort Myers, FL | Mann Performing Arts Hall | February 1-5, 2023 | 2022-2023 |
San Francisco, CA | Orpheum Theatre | February 21–March 19, 2023 | 2022-2023 |
Las Vegas, NV | Palazzo Theatre | March 21–May 7, 2023 | 2022-2023 |
Los Angeles, CA | Pantages Theatre | May 9–June 10, 2023 | 2022-2023 |
Costa Mesa, CA | Segerstrom Center | June 13-25, 2023 | 2022-2023 |
San Diego, CA | Civic Theatre | June 27–July 9, 2023 | 2022-2023 |
Seattle, WA § | Paramount Theatre | July 12-23, 2023 | 2022-2023 |
Portland, OR § | Keller Auditorium | July 25-30, 2023 | 2022-2023 |
§ Part of venue’s 2023/2024 season
Past Seasons
Location | Venue | Dates | Season | Company |
---|---|---|---|---|
Chicago, IL | CIBC Theatre | March 29–July 3, 2022 | 2021-2022 | Aragon |
Washington, DC | National Theatre | July 5–September 4, 2022 | 2022-2023 | Aragon |
Las Vegas, NV | Smith Center | September 20–October 2, 2022 | 2022-2023 | Boleyn |
Orlando, FL | Dr. Phillips Center | October 4-9, 2022 | 2022-2023 | Aragon |
Tempe, AZ | ASU Gammage | October 4-9, 2022 | 2022-2023 | Boleyn |
Fort Lauderdale, FL | Broward Center | October 11-23, 2022 | 2022-2023 | Aragon |
Tucson, AZ | Centennial Hall | October 11-16, 2022 | 2022-2023 | Boleyn |
Miami, FL | Arsht Center | October 25-30, 2022 | 2022-2023 | Aragon |
St. Paul, MN | Ordway Center | October 25–November 6, 2022 | 2022-2023 | Boleyn |
Tampa, FL | Straz Center | November 1-6, 2022 | 2022-2023 | Aragon |
Houston, TX | Hobby Center | November 8-20, 2022 | 2022-2023 | Boleyn |
Boston, MA | Emerson Colonial Theatre | November 9, 2022–January 15, 2023 | 2022-2023 | Aragon |
Tulsa, OK | Tulsa PAC | November 22-27, 2022 | 2022-2023 | Boleyn |
New Orleans, LA | Saenger Theatre | November 29–December 4, 2022 | 2022-2023 | Boleyn |
Dallas, TX | Winspear Opera House | December 6-25, 2022 | 2022-2023 | Boleyn |
Omaha, NE | Orpheum Theater | January 3-8, 2023 | 2022-2023 | Boleyn |
Grand Rapids, MI | DeVos Performance Hall | January 10-15, 2023 | 2022-2023 | Boleyn |
Appleton, WI | Fox Cities PAC | January 17-22, 2023 | 2022-2023 | Boleyn |
Hartford, CT | The Bushnell | January 17-22, 2023 | 2022-2023 | Aragon |
St. Louis, MO | Fabulous Fox Theatre | January 24–February 5, 2023 | 2022-2023 | Boleyn |
Columbus, OH | Ohio Theatre | January 24-29, 2023 | 2022-2023 | Aragon |
Fort Myers, FL | Mann Performing Arts Hall | February 1-5, 2023 | 2022-2023 | Aragon |
Des Moines, IA | Des Moines Civic Center | February 7-19, 2023 | 2022-2023 | Boleyn |
San Francisco, CA | Orpheum Theatre | February 21–March 19, 2023 ℹ | 2022-2023 | Aragon |
Nashville, TN | TPAC | February 21-26, 2023 | 2022-2023 | Boleyn |
Kansas City, MO | Music Hall | February 28–March 5, 2023 | 2022-2023 | Boleyn |
Milwaukee, WI | Marcus Center | March 7-12, 2023 | 2022-2023 | Boleyn |
Pittsburgh, PA | Benedum Center | March 14-19, 2023 | 2022-2023 | Boleyn |
Philadelphia, PA | Academy of Music | March 21–April 9, 2023 | 2022-2023 | Boleyn |
Las Vegas, NV | Palazzo Theatre | March 21–May 7, 2023 | 2022-2023 | Aragon |
Providence, RI | PPAC | April 11-23, 2023 | 2022-2023 | Boleyn |
Buffalo, NY | Shea’s PAC | April 25–May 7, 2023 | 2022-2023 | Boleyn |
Los Angeles, CA | Pantages Theatre | May 9–June 10, 2023 ℹ | 2022-2023 | Aragon |
Baltimore, MD | Hippodrome Theatre | May 9-14, 2023 | 2022-2023 | Boleyn |
Rochester, NY | Auditorium Theatre | May 16-21, 2023 | 2022-2023 | Boleyn |
Detroit, MI § | Fisher Theatre | May 23–June 11, 2023 | 2022-2023 | Boleyn |
Costa Mesa, CA | Segerstrom Center | June 13-25, 2023 | 2022-2023 | Aragon |
Hershey, PA | Hershey Theatre | June 13-18, 2023 | 2022-2023 | Boleyn |
Durham, NC | DPAC | June 20–July 2, 2023 | 2022-2023 | Boleyn |
San Diego, CA | Civic Theatre | June 27–July 9, 2023 | 2022-2023 | Aragon |
Charlotte, NC | Belk Theater | July 4-16, 2023 ℹ | 2022-2023 | Boleyn |
Seattle, WA § | Paramount Theatre | July 12-23, 2023 | 2022-2023 | Aragon |
Greenville, SC | Peace Center | July 18-30, 2023 | 2022-2023 | Boleyn |
Portland, OR § | Keller Auditorium | July 25-30, 2023 | 2022-2023 | Aragon |
KEY
§ Part of venue’s 2023/2024 season
Location | Venue | Dates | Season | Company |
---|---|---|---|---|
Chicago, IL | CIBC Theatre | March 29–July 3, 2022 | 2021-2022 | Aragon |
Washington, DC | National Theatre | July 5–September 4, 2022 | 2022-2023 | Aragon |
Las Vegas, NV | Smith Center | September 20–October 2, 2022 | 2022-2023 | Boleyn |
Orlando, FL | Dr. Phillips Center | October 4-9, 2022 | 2022-2023 | Aragon |
Tempe, AZ | ASU Gammage | October 4-9, 2022 | 2022-2023 | Boleyn |
Fort Lauderdale, FL | Broward Center | October 11-23, 2022 | 2022-2023 | Aragon |
Tucson, AZ | Centennial Hall | October 11-16, 2022 | 2022-2023 | Boleyn |
Miami, FL | Arsht Center | October 25-30, 2022 | 2022-2023 | Aragon |
St. Paul, MN | Ordway Center | October 25–November 6, 2022 | 2022-2023 | Boleyn |
Tampa, FL | Straz Center | November 1-6, 2022 | 2022-2023 | Aragon |
Houston, TX | Hobby Center | November 8-20, 2022 | 2022-2023 | Boleyn |
Boston, MA | Emerson Colonial Theatre | November 9, 2022–January 15, 2023 | 2022-2023 | Aragon |
Tulsa, OK | Tulsa PAC | November 22-27, 2022 | 2022-2023 | Boleyn |
New Orleans, LA | Saenger Theatre | November 29–December 4, 2022 | 2022-2023 | Boleyn |
Dallas, TX | Winspear Opera House | December 6-25, 2022 | 2022-2023 | Boleyn |
Omaha, NE | Orpheum Theater | January 3-8, 2023 | 2022-2023 | Boleyn |
Grand Rapids, MI | DeVos Performance Hall | January 10-15, 2023 | 2022-2023 | Boleyn |
Appleton, WI | Fox Cities PAC | January 17-22, 2023 | 2022-2023 | Boleyn |
Hartford, CT | The Bushnell | January 17-22, 2023 | 2022-2023 | Aragon |
St. Louis, MO | Fabulous Fox Theatre | January 24–February 5, 2023 | 2022-2023 | Boleyn |
Columbus, OH | Ohio Theatre | January 24-29, 2023 | 2022-2023 | Aragon |
Fort Myers, FL | Mann Performing Arts Hall | February 1-5, 2023 | 2022-2023 | Aragon |
Des Moines, IA | Des Moines Civic Center | February 7-19, 2023 | 2022-2023 | Boleyn |
San Francisco, CA | Orpheum Theatre | February 21–March 19, 2023 ℹ | 2022-2023 | Aragon |
Nashville, TN | TPAC | February 21-26, 2023 | 2022-2023 | Boleyn |
Kansas City, MO | Music Hall | February 28–March 5, 2023 | 2022-2023 | Boleyn |
Milwaukee, WI | Marcus Center | March 7-12, 2023 | 2022-2023 | Boleyn |
Pittsburgh, PA | Benedum Center | March 14-19, 2023 | 2022-2023 | Boleyn |
Philadelphia, PA | Academy of Music | March 21–April 9, 2023 | 2022-2023 | Boleyn |
Las Vegas, NV | Palazzo Theatre | March 21–May 7, 2023 | 2022-2023 | Aragon |
Providence, RI | PPAC | April 11-23, 2023 | 2022-2023 | Boleyn |
Buffalo, NY | Shea’s PAC | April 25–May 7, 2023 | 2022-2023 | Boleyn |
Los Angeles, CA | Pantages Theatre | May 9–June 10, 2023 ℹ | 2022-2023 | Aragon |
Baltimore, MD | Hippodrome Theatre | May 9-14, 2023 | 2022-2023 | Boleyn |
Rochester, NY | Auditorium Theatre | May 16-21, 2023 | 2022-2023 | Boleyn |
Detroit, MI § | Fisher Theatre | May 23–June 11, 2023 | 2022-2023 | Boleyn |
Costa Mesa, CA | Segerstrom Center | June 13-25, 2023 | 2022-2023 | Aragon |
Hershey, PA | Hershey Theatre | June 13-18, 2023 | 2022-2023 | Boleyn |
Durham, NC | DPAC | June 20–July 2, 2023 | 2022-2023 | Boleyn |
San Diego, CA | Civic Theatre | June 27–July 9, 2023 | 2022-2023 | Aragon |
Charlotte, NC | Belk Theater | July 4-16, 2023 ℹ | 2022-2023 | Boleyn |
Seattle, WA § | Paramount Theatre | July 12-23, 2023 | 2022-2023 | Aragon |
Greenville, SC | Peace Center | July 18-30, 2023 | 2022-2023 | Boleyn |
Portland, OR § | Keller Auditorium | July 25-30, 2023 | 2022-2023 | Aragon |
KEY
§ Part of venue’s 2023/2024 season
- Runtime: 1 hour 20 minutes
- Intermissions: 0
- Age Recommendation: 10+
- Download the Six Educator Guide
From Tudor Queens to Pop Princesses, the six wives of Henry VIII take the mic to remix five hundred years of historical heartbreak into an exuberant celebration of 21st century girl power!
We are a participant in the Amazon Services LLC Associates Program and the Sheet Music Direct Affiliate Program, affiliate advertising programs designed to provide a means for us to earn fees by linking to affiliated sites.