2018-2019
2018-2019
Location | Dates | |
1 | Utica, NY | 19-20 October 2018 |
2 | Burlington, VT | 22 October 2018 |
3 | Concord, NH | 23 October 2018 |
4 | Wilmington, DE | 25-28 October 2018 |
5 | Bloomington, IN | 30-31 October 2018 |
6 | Fairfield, IA | 1 November 2018 |
7 | Lincoln, NE | 2-3 November 2018 |
8 | Lawrence, KS | 4 November 2018 |
9 | Manhattan, KS | 5 November 2018 |
10 | Broken Arrow, OK | 6 November 2018 |
11 | Springfield, IL | 8 November 2018 |
12 | Kalamazoo, MI | 9-11 November 2018 |
13 | Toledo, OH | 12 November 2018 |
14 | Macon, GA | 14-15 November 2018 |
15 | Wilmington, NC | 17 November 2018 |
16 | Charleston, SC | 18 November 2018 |
17 | Columbus, OH | 23-25 November 2018 |
18 | Paducah, KY | 26 November 2018 |
19 | Easton, PA | 28-29 November 2018 |
20 | Stamford, CT | 30 November 2018 |
21 | Red Bank, NJ | 1 December 2018 |
22 | Morristown, NJ | 2 December 2018 |
23 | Indiana, PA | 3 December 2018 |
24 | West Palm Beach, FL | 14 January 2019 |
25 | The Villages, FL | 16-17 January 2019 |
26 | Gainesville, FL | 18 January 2019 |
27 | Clearwater, FL | 19 January 2019 |
28 | Lakeland, FL | 20 January 2019 |
29 | Schenectady, NY | 23-24 January 2019 |
30 | Scranton, PA | 25-27 January 2019 |
31 | Hershey, PA | 29 January-3 February 2019 |
32 | Fort Myers, FL | 5-10 February 2019 |
33 | Jacksonville, FL | 11 February 2019 |
34 | Statesboro, GA | 12 February 2019 |
35 | Newport News, VA | 14 February 2019 |
36 | New London, CT | 16 February 2019 |
37 | Greenvale, NY | 17 February 2019 |
38 | Orono, ME | 20 February 2019 |
39 | New Haven, CT | 21-24 February 2019 |
40 | Sioux Falls, SD | 26-28 February 2019 |
41 | Cedar Rapids, IA | 1 March 2019 |
42 | Milwaukee, WI (Miller) | 2-3 March 2019 |
43 | Grand Rapids, MI | 4 March 2019 |
44 | Billings, MT | 6 March 2019 |
45 | Butte, MT | 7 March 2019 |
46 | Tacoma, WA | 9 March 2019 |
47 | Bellingham, WA | 10 March 2019 |
48 | Modesto, CA | 12-13 March 2019 |
49 | San Luis Obispo, CA | 14 March 2019 |
50 | Palm Desert, CA | 15-17 March 2019 |
51 | Folsom, CA | 21-24 March 2019 |
52 | West Lafayette, IN | 28 March 2019 |
53 | Flint, MI | 29-30 March 2019 |
54 | Clinton Township, MI | 31 March 2019 |
55 | Saint Paul, MN | 2-7 April 2019 |
56 | La Crosse, WI | 8 April 2019 |
57 | Richmond, KY | 10 April 2019 |
58 | St. Louis, MO (Stifel) | 11 April 2019 |
59 | Bowling Green, KY | 12 April 2019 |
60 | Knoxville, TN | 13-14 April 2019 |
61 | Chattanooga, TN | 16-18 April 2019 |
62 | Indianapolis, IN | 20 April 2019 |
63 | Pueblo, CO | 22 April 2019 |
64 | San Antonio (Tobin) | 24 April 2019 |
65 | Orange, TX | 26 April 2019 |
66 | Galveston, TX | 27 April 2019 |
67 | Shreveport, LA | 28 April 2019 |
68 | Anchorage, AK | 7-12 May 2019 |
Details
- Runtime: 2 hours 20 minutes
- Intermissions: 1
- Age Recommendation: 10+
Lovingly ripped off from the classic film comedy Monty Python and the Holy Grail, Spamalot retells the legend of King Arthur and his Knights of the Round Table, featuring ridiculous men in tight pants – not to mention cows, killer rabbits, and French people.
Media
Music
Music